East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE | 39/43 | 34 | 5 | .872 | — | 37 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 | 22 | 18 | 21 | 17 | |
BOS | 40/42 | 28 | 12 | .700 | 6.5 | [50] | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 31 | 28 | 24 | 27 | 23 | |
NYK | 42/40 | 27 | 15 | .643 | 8.5 | [51] | [44] | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 32 | 29 | 25 | 28 | 24 | |
MIL | 39/43 | 22 | 17 | .564 | 12 | [56] | [49] | [46] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 34 | 30 | 33 | 29 | |
ORL | 42/40 | 23 | 19 | .548 | 12.5 | [55] | [48] | [45] | [43] | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 36 | 33 | 29 | 32 | 28 | |
IND | 41/41 | 22 | 19 | .537 | 13 | [56] | [49] | [46] | [44] | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 34 | 30 | 33 | 29 | |
DET | 40/42 | 21 | 19 | .525 | 13.5 | [57] | [50] | [47] | [45] | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 34 | 30 | |
ATL | 40/42 | 21 | 19 | .525 | 13.5 | [57] | [50] | [47] | [45] | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 34 | 30 | |
MIA | 39/43 | 20 | 19 | .513 | 14 | [58] | [51] | [48] | [46] | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 39 | 36 | 32 | 35 | 31 | |
CHI | 41/41 | 18 | 23 | .439 | 17 | [60] | [53] | [50] | [48] | [46] | [46] | [46] | [46] | [46] | 41 | 38 | 34 | 37 | 33 | |
PHI | 39/43 | 15 | 24 | .385 | 19 | [63] | [56] | [53] | [51] | [49] | [49] | [49] | [49] | [49] | [45] | 41 | 37 | 40 | 36 | |
BKN | 41/41 | 14 | 27 | .341 | 21 | [64] | [57] | [54] | [52] | [50] | [50] | [50] | [50] | [50] | [46] | [45] | 38 | 41 | 37 | |
TOR | 41/41 | 10 | 31 | .244 | 25 | [68] | [61] | [58] | [56] | [54] | [54] | [54] | [54] | [54] | [50] | [49] | [46] | [45] | 41 | |
CHA | 37/45 | 9 | 28 | .243 | 24 | [69] | [62] | [59] | [57] | [55] | [55] | [55] | [55] | [55] | [51] | [50] | [47] | 43 | 42 | |
WAS | 38/44 | 6 | 32 | .158 | 27.5 | [72] | [65] | [62] | [60] | [58] | [58] | [58] | [58] | [58] | [54] | [53] | [50] | [46] | [49] |
West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC | 39/43 | 33 | 6 | .846 | — | 38 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 21 | 18 | |
HOU | 39/43 | 27 | 12 | .692 | 6 | [50] | 41 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 27 | 24 | |
MEM | 41/41 | 26 | 15 | .634 | 8 | [51] | [45] | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 28 | 25 | |
DEN | 40/42 | 24 | 16 | .600 | 9.5 | [53] | [47] | [44] | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 30 | 27 | |
LAC | 39/43 | 22 | 17 | .564 | 11 | [55] | [49] | [46] | [45] | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 | 32 | 29 | |
LAL | 38/44 | 21 | 17 | .553 | 11.5 | [56] | [50] | [47] | [46] | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 33 | 30 | |
DAL | 41/41 | 22 | 19 | .537 | 12 | [55] | [49] | [46] | [45] | [44] | [44] | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 | 32 | 29 | |
MIN | 40/42 | 21 | 19 | .525 | 12.5 | [56] | [50] | [47] | [46] | [45] | [45] | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 33 | 30 | |
SAC | 40/42 | 20 | 20 | .500 | 13.5 | [57] | [51] | [48] | [47] | [46] | [46] | [44] | [44] | 43 | 43 | 43 | 37 | 34 | 31 | |
GSW | 40/42 | 20 | 20 | .500 | 13.5 | [57] | [51] | [48] | [47] | [46] | [46] | [44] | [44] | 43 | 43 | 43 | 37 | 34 | 31 | |
PHX | 39/43 | 19 | 20 | .487 | 14 | [58] | [52] | [49] | [48] | [47] | [47] | [45] | [45] | 44 | 44 | 44 | 38 | 35 | 32 | |
SAS | 39/43 | 19 | 20 | .487 | 14 | [58] | [52] | [49] | [48] | [47] | [47] | [45] | [45] | 44 | 44 | 44 | 38 | 35 | 32 | |
POR | 39/43 | 13 | 26 | .333 | 20 | [64] | [58] | [55] | [54] | [53] | [53] | [51] | [51] | [50] | [50] | [50] | [50] | 41 | 38 | |
UTH | 39/43 | 10 | 29 | .256 | 23 | [67] | [61] | [58] | [57] | [56] | [56] | [54] | [54] | [53] | [53] | [53] | [53] | [47] | 41 | |
NWO | 42/40 | 10 | 32 | .238 | 24.5 | [67] | [61] | [58] | [57] | [56] | [56] | [54] | [54] | [53] | [53] | [53] | [53] | [47] | [44] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
Clinched top-6 playoff berth |
Clinched play-in round berth |
Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: January 16, 2025 4:00pm GMT