| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 63/19 | 45 | 18 | .714 | — | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| BOS | 64/18 | 43 | 21 | .672 | 2.5 | [22] | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | ← | ← | ← | |
| NYK | 65/17 | 41 | 24 | .631 | 5 | [24] | [21] | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | ← | ← | ← | |
| CLE | 64/18 | 39 | 25 | .609 | 6.5 | [26] | [23] | [20] | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | ← | ← | ← | |
| TOR | 63/19 | 36 | 27 | .571 | 9 | [29] | [26] | [23] | [22] | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | ← | ← | ← | |
| ORL | 63/19 | 35 | 28 | .556 | 10 | [30] | [27] | [24] | [23] | [21] | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | — | — | ← | |
| MIA | 65/17 | 36 | 29 | .554 | 10 | [29] | [26] | [23] | [22] | [20] | [19] | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | ← | ← | ← | |
| PHI | 63/19 | 34 | 29 | .540 | 11 | [31] | [28] | [25] | [24] | [22] | [21] | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 2 | 2 | ← | |
| ATL | 64/18 | 33 | 31 | .516 | 12.5 | [32] | [29] | [26] | [25] | [23] | [22] | [21] | [21] | 17 | 14 | 12 | 3 | 3 | — | |
| CHA | 65/17 | 32 | 33 | .492 | 14 | [33] | [30] | [27] | [26] | [24] | [23] | [22] | [22] | [20] | 15 | 13 | 4 | 4 | 2 | |
| MIL | 63/19 | 27 | 36 | .429 | 18 | [38] | [35] | [32] | [31] | [29] | [28] | [27] | [27] | [25] | [23] | 18 | 9 | 9 | 7 | |
| CHI | 64/18 | 26 | 38 | .406 | 19.5 | • | [36] | [33] | [32] | [30] | [29] | [28] | [28] | [26] | [24] | [21] | 10 | 10 | 8 | |
| BKN | 63/19 | 16 | 47 | .254 | 29 | • | • | • | • | • | [39] | • | [38] | [36] | [34] | [31] | [29] | 20 | 18 | |
| WAS | 63/19 | 16 | 47 | .254 | 29 | • | • | • | • | • | [39] | • | [38] | [36] | [34] | [31] | [29] | 20 | 18 | |
| IND | 64/18 | 15 | 49 | .234 | 30.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | [37] | [35] | [32] | [30] | [21] | [21] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 65/17 | 50 | 15 | .769 | — | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 64/18 | 47 | 17 | .734 | 2.5 | [21] | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 64/18 | 40 | 24 | .625 | 9.5 | [28] | [26] | 19 | 18 | 18 | 16 | 12 | 11 | 9 | 4 | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 63/19 | 39 | 24 | .619 | 10 | [29] | [27] | 20 | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 5 | — | ← | ← | ← | |
| LAL | 64/18 | 39 | 25 | .609 | 10.5 | [29] | [27] | [20] | [20] | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 5 | — | ← | ← | ← | |
| DEN | 64/18 | 39 | 25 | .609 | 10.5 | [29] | [27] | [20] | [20] | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 5 | — | ← | ← | ← | |
| PHX | 64/18 | 37 | 27 | .578 | 12.5 | [31] | [29] | [22] | [22] | [21] | [21] | 15 | 14 | 12 | 7 | 3 | — | — | ← | |
| GSW | 63/19 | 32 | 31 | .508 | 17 | [36] | [34] | [27] | [27] | [26] | [26] | [24] | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 | 6 | — | |
| LAC | 63/19 | 31 | 32 | .492 | 18 | [37] | [35] | [28] | [28] | [27] | [27] | [25] | [21] | 18 | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 | |
| POR | 65/17 | 31 | 34 | .477 | 19 | • | [35] | [28] | [28] | [27] | [27] | [25] | [21] | [20] | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 | |
| MEM | 62/20 | 23 | 39 | .371 | 25.5 | • | • | [36] | [36] | [35] | [35] | [33] | [29] | [28] | [26] | 17 | 15 | 15 | 10 | |
| DAL | 64/18 | 21 | 43 | .328 | 28.5 | • | • | • | [38] | [37] | [37] | [35] | [31] | [30] | [28] | [23] | 17 | 17 | 12 | |
| NWO | 66/16 | 21 | 45 | .318 | 29.5 | • | • | • | • | • | • | [35] | [31] | [30] | [28] | [23] | [19] | 17 | 12 | |
| UTH | 64/18 | 19 | 45 | .297 | 30.5 | • | • | • | • | • | • | [37] | [33] | [32] | [30] | [25] | [21] | 19 | 14 | |
| SAC | 65/17 | 15 | 50 | .231 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | [37] | [36] | [34] | [29] | [25] | [23] | [23] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: March 9, 2026 9:00pm GMT