| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| BUF | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| JAC | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-1 | NC | NC | 15 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| PIT | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | NC | NC | 15 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| LVR | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| BAL | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | NC | NC | 15 | 15 | NC | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| DEN | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | NC | NC | 15 | 15 | NC | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| CLE | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | NC | NC | 15 | 15 | NC | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| CIN | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | NC | NC | 15 | 15 | NC | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| NYJ | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| NWE | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| IND | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| MIA | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | |
| LAC | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | |
| TEN | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | |
| HOU | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| SFO | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| PHI | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | NC | NC | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| CAR | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| DET | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | NC | NC | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| CHI | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-1 | NC | NC | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| SEA | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | NC | NC | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| NYG | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | NC | NC | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| LAR | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| DAL | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| NOR | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| WAS | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-2 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| ATL | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| GNB | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-2 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| ARI | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-2 | NC | NC | NC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| TAM | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: October 1, 2026 6:00pm GMT