| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 5-0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| BUF | 5 | 1 | 0 | .833 | 3-1 | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| JAC | 4 | 2 | 0 | .667 | 3-2 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| CLE | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-2 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| NWE | 4 | 2 | 0 | .667 | 4-1 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| DEN | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| PIT | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-2 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| BAL | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| CIN | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-2 | NC | NC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| LVR | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| NYJ | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| IND | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| HOU | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| TEN | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 11 | |
| MIA | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 13 | 12 | |
| LAC | 0 | 6 | 0 | .000 | 0-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| MIN | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| CAR | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | NC | NC | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| NYG | 3 | 2 | 1 | .583 | 2-2-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | |
| GNB | 4 | 2 | 0 | .667 | 3-2 | NC | NC | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| CHI | 4 | 2 | 0 | .667 | 3-2 | NC | NC | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| DET | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | NC | NC | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| SEA | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-2 | NC | NC | NC | 12 | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| ATL | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| NOR | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| PHI | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| DAL | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| ARI | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| LAR | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| WAS | 1 | 4 | 1 | .250 | 1-3-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11.5 | |
| TAM | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: October 21, 2026 10:00pm GMT