| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 8 | 1 | 0 | .889 | 5-1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KAN | 7 | 2 | 0 | .778 | 6-1 | NC | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| JAC | 7 | 2 | 0 | .778 | 6-2 | NC | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| CIN | 7 | 2 | 0 | .778 | 5-2 | NC | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| DEN | 7 | 2 | 0 | .778 | 3-1 | NC | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| PIT | 6 | 3 | 0 | .667 | 3-3 | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| CLE | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| NWE | 5 | 5 | 0 | .500 | 5-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| LVR | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| BAL | 4 | 6 | 0 | .400 | 2-5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| HOU | 3 | 6 | 0 | .333 | 3-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| IND | 3 | 7 | 0 | .300 | 2-5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| NYJ | 2 | 8 | 0 | .200 | 2-5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | 8 | |
| LAC | 1 | 8 | 0 | .111 | 1-5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 | 9 | |
| MIA | 1 | 8 | 0 | .111 | 1-5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 | 9 | |
| TEN | 1 | 8 | 0 | .111 | 1-6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 | 9 |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO | 8 | 1 | 0 | .889 | 5-1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| DET | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-1 | NC | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| NYG | 5 | 3 | 1 | .611 | 3-3-1 | NC | NC | 7.5 | NC | NC | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| CAR | 4 | 5 | 0 | .444 | 4-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| MIN | 7 | 2 | 0 | .778 | 5-1 | NC | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| CHI | 7 | 2 | 0 | .778 | 5-2 | NC | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| GNB | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-4 | NC | NC | 8 | 7 | NC | NC | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| SEA | 6 | 4 | 0 | .600 | 2-3 | NC | NC | 8 | 7 | NC | NC | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| LAR | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-2 | NC | NC | 8 | 7 | NC | NC | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| DAL | 4 | 6 | 0 | .400 | 2-5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| WAS | 3 | 5 | 1 | .389 | 3-4-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| TAM | 3 | 6 | 0 | .333 | 3-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| NOR | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| ATL | 3 | 7 | 0 | .300 | 3-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | |
| ARI | 3 | 7 | 0 | .300 | 2-6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 8 | 8 | |
| PHI | 2 | 7 | 0 | .222 | 1-6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | 9 |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: November 19, 2026 8:00pm GMT