| NHL | DIV | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM | PAC | 23/61 | 17 | 3 | 3 | 14 | 37 | 122 | NC | 120 | 116 | 118 | 120 | 118 | 118 | 115 | 117 | 117 | 113 | 115 | 116 | 111 | 111 | 111 | 112 | 106 | 109 | 114 | 104 | 110 | 109 | 115 | 104 | 108 | 104 | 108 | 108 | 97 | |
| MIN | CEN | 23/61 | 16 | 3 | 4 | 15 | 36 | NC | NC | 121 | 117 | 119 | 121 | 119 | 119 | 116 | 118 | 118 | 114 | 116 | 117 | 112 | 112 | 112 | 113 | 107 | 110 | 115 | 105 | 111 | 110 | 116 | 105 | 109 | 105 | 109 | 109 | 98 | |
| CAR | MET | 21/63 | 16 | 3 | 2 | 15 | 34 | 126 | 125 | 123 | 119 | 121 | 123 | 121 | 121 | 118 | 120 | 120 | 116 | 118 | 119 | 114 | 114 | 114 | 115 | 109 | 112 | 117 | 107 | 113 | 112 | 118 | 107 | 111 | 107 | 111 | 111 | 100 | |
| TBL | ATL | 21/63 | 14 | 5 | 2 | 12 | 30 | NC | NC | NC | 123 | 125 | 127 | 125 | 125 | 122 | 124 | 124 | 120 | 122 | 123 | 118 | 118 | 118 | 119 | 113 | 116 | 121 | 111 | 117 | 116 | 122 | 111 | 115 | 111 | 115 | 115 | 104 | |
| LAS | PAC | 23/61 | 13 | 6 | 4 | 11 | 30 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 122 | NC | NC | 120 | 122 | 123 | 118 | 118 | 118 | 119 | 113 | 116 | 121 | 111 | 117 | 116 | 122 | 111 | 115 | 111 | 115 | 115 | 104 | |
| OTT | ATL | 22/62 | 14 | 6 | 2 | 11 | 30 | NC | NC | NC | NC | 123 | NC | 125 | 125 | 122 | 124 | 124 | 120 | 122 | 123 | 118 | 118 | 118 | 119 | 113 | 116 | 121 | 111 | 117 | 116 | 122 | 111 | 115 | 111 | 115 | 115 | 104 | |
| NJD | MET | 21/63 | 15 | 6 | 0 | 10 | 30 | NC | NC | NC | 127 | 123 | 125 | 125 | 125 | 122 | 124 | 124 | 120 | 122 | 123 | 118 | 118 | 118 | 119 | 113 | 116 | 121 | 111 | 117 | 116 | 122 | 111 | 115 | 111 | 115 | 115 | 104 | |
| DAL | CEN | 21/63 | 13 | 6 | 2 | 8 | 28 | NC | NC | NC | NC | 125 | 127 | NC | 127 | 124 | 126 | 126 | 122 | 124 | 125 | 120 | 120 | 120 | 121 | 115 | 118 | 123 | 113 | 119 | 118 | 124 | 113 | 117 | 113 | 117 | 117 | 106 | |
| MTL | ATL | 21/63 | 12 | 5 | 4 | 8 | 28 | NC | NC | NC | NC | 125 | 127 | NC | 127 | 124 | 126 | 126 | 122 | 124 | 125 | 120 | 120 | 120 | 121 | 115 | 118 | 123 | 113 | 119 | 118 | 124 | 113 | 117 | 113 | 117 | 117 | 106 | |
| NYR | MET | 22/62 | 13 | 8 | 1 | 13 | 27 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 123 | 125 | NC | 121 | 121 | 121 | 122 | 116 | 119 | 124 | 114 | 120 | 119 | 125 | 114 | 118 | 114 | 118 | 118 | 107 | |
| COL | CEN | 21/63 | 12 | 6 | 3 | 12 | 27 | NC | NC | NC | NC | 126 | NC | NC | NC | NC | 125 | 127 | 123 | 125 | 126 | 121 | 121 | 121 | 122 | 116 | 119 | 124 | 114 | 120 | 119 | 125 | 114 | 118 | 114 | 118 | 118 | 107 | |
| BOS | ATL | 21/63 | 13 | 7 | 1 | 10 | 27 | NC | NC | NC | NC | 126 | NC | NC | NC | NC | 125 | 127 | 123 | 125 | 126 | 121 | 121 | 121 | 122 | 116 | 119 | 124 | 114 | 120 | 119 | 125 | 114 | 118 | 114 | 118 | 118 | 107 | |
| FLA | ATL | 23/61 | 12 | 8 | 3 | 10 | 27 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 121 | 121 | 121 | 122 | 116 | 119 | NC | 114 | 120 | 119 | NC | 114 | 118 | 114 | 118 | 118 | 107 | |
| NSH | CEN | 22/62 | 11 | 6 | 5 | 8 | 27 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 125 | NC | NC | 123 | NC | 121 | 121 | 121 | 122 | 116 | 119 | 124 | 114 | 120 | 119 | 125 | 114 | 118 | 114 | 118 | 118 | 107 | |
| NYI | MET | 20/64 | 10 | 6 | 4 | 8 | 24 | NC | NC | NC | NC | 129 | NC | NC | NC | NC | 128 | NC | NC | 126 | 128 | 124 | 124 | 124 | 125 | 119 | 122 | 127 | 117 | 123 | 122 | 128 | 117 | 121 | 117 | 121 | 121 | 110 | |
| ANA | PAC | 22/62 | 11 | 10 | 1 | 10 | 23 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 125 | 125 | NC | 120 | 123 | NC | 118 | 124 | 123 | NC | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 111 | |
| UTH | CEN | 22/62 | 10 | 9 | 3 | 8 | 23 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 125 | 125 | NC | 120 | 123 | NC | 118 | 124 | 123 | NC | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 111 | |
| WPG | CEN | 22/62 | 10 | 9 | 3 | 8 | 23 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 125 | 125 | NC | 120 | 123 | NC | 118 | 124 | 123 | NC | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 111 | |
| STL | CEN | 21/63 | 10 | 9 | 2 | 9 | 22 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 126 | 126 | 126 | 121 | 124 | NC | 119 | 125 | 124 | NC | 119 | 123 | 119 | 123 | 123 | 112 | |
| SJS | PAC | 24/60 | 10 | 12 | 2 | 3 | 22 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 119 | NC | NC | NC | 119 | NC | 119 | NC | NC | 112 | |
| CGY | PAC | 22/62 | 10 | 11 | 1 | 9 | 21 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 122 | NC | 120 | NC | 125 | NC | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 113 | |
| WAS | MET | 19/65 | 10 | 9 | 0 | 8 | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 130 | NC | NC | 128 | 128 | 128 | 129 | 123 | 126 | 121 | 127 | 126 | NC | 121 | 125 | 121 | 125 | 125 | 114 | |
| PHI | MET | 24/60 | 7 | 11 | 6 | 7 | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 121 | NC | 121 | NC | NC | 114 | |
| BUF | ATL | 21/63 | 8 | 9 | 4 | 6 | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 123 | 126 | NC | 121 | 126 | NC | 121 | 125 | 121 | 125 | 125 | 114 | |
| DET | ATL | 21/63 | 8 | 10 | 3 | 6 | 19 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 124 | 127 | NC | 122 | NC | NC | 122 | 126 | 122 | 126 | 126 | 115 | |
| SEA | PAC | 18/66 | 9 | 8 | 1 | 6 | 19 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 133 | NC | NC | 131 | 133 | NC | 129 | 129 | 129 | 130 | 124 | 127 | 132 | 122 | 128 | 127 | 122 | 126 | 122 | 126 | 126 | 115 | |
| TOR | ATL | 23/61 | 8 | 13 | 2 | 7 | 18 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 123 | NC | NC | NC | NC | 123 | NC | NC | 116 | |
| PIT | MET | 20/64 | 7 | 11 | 2 | 3 | 16 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 127 | NC | NC | 125 | NC | NC | NC | 125 | 125 | 129 | 129 | 118 | |
| CHI | CEN | 21/63 | 6 | 13 | 2 | 4 | 14 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 127 | NC | NC | NC | 127 | NC | NC | NC | 120 | |
| LAK | PAC | 19/65 | 6 | 11 | 2 | 4 | 14 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 129 | NC | NC | 127 | NC | NC | NC | 127 | 131 | 127 | 131 | 120 | |
| CBJ | MET | 19/65 | 7 | 12 | 0 | 2 | 14 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 129 | NC | NC | 127 | NC | NC | NC | 127 | 131 | 127 | 131 | 120 | |
| VAN | PAC | 23/61 | 5 | 17 | 1 | 3 | 11 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: November 18, 2026 7:00pm GMT