| Atlantic | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 69/13 | 43 | 20 | 6 | 92 | 27 | 21 | 19 | 19 | 16 | 6 | 4 | |
| TBL | 67/15 | 42 | 21 | 4 | 88 | 31 | 25 | 23 | 23 | 20 | 10 | 8 | |
| MTL | 68/14 | 37 | 21 | 10 | 84 | [35] | [35] | 27 | 27 | 24 | 14 | 12 | |
| BOS | 69/13 | 38 | 23 | 8 | 84 | [35] | [35] | [29] | 27 | 24 | 14 | 12 | |
| DET | 69/13 | 38 | 23 | 8 | 84 | [35] | [35] | [29] | 27 | 24 | 14 | 12 | |
| OTT | 68/14 | 35 | 24 | 9 | 79 | [40] | [40] | [34] | [32] | [32] | 19 | 17 | |
| FLA | 69/13 | 34 | 32 | 3 | 71 | [48] | [48] | [42] | [40] | [40] | [37] | 25 | |
| TOR | 70/12 | 29 | 28 | 13 | 71 | [48] | [48] | [42] | [40] | [40] | [37] | [27] |
| Metropolitan | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 69/13 | 44 | 19 | 6 | 94 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | ← | |
| PIT | 68/14 | 34 | 18 | 16 | 84 | [37] | 28 | 26 | 23 | 19 | 15 | 7 | |
| CBJ | 68/14 | 36 | 21 | 11 | 83 | [38] | [30] | 27 | 24 | 20 | 16 | 8 | |
| NYI | 69/13 | 39 | 25 | 5 | 83 | [38] | [30] | [29] | 24 | 20 | 16 | 8 | |
| PHI | 68/14 | 33 | 23 | 12 | 78 | [43] | [35] | [34] | [32] | 25 | 21 | 13 | |
| WAS | 70/12 | 35 | 27 | 8 | 78 | [43] | [35] | [34] | [32] | [29] | 21 | 13 | |
| NJD | 69/13 | 35 | 32 | 2 | 72 | [49] | [41] | [40] | [38] | [35] | [31] | 19 | |
| NYR | 69/13 | 28 | 33 | 8 | 64 | • | [49] | [48] | [46] | [43] | [39] | [35] |
| Central | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 68/14 | 45 | 13 | 10 | 100 | 25 | 15 | 3 | ← | ← | ← | ← | |
| DAL | 68/14 | 43 | 15 | 10 | 96 | [33] | 19 | 7 | 4 | ← | ← | ← | |
| MIN | 70/12 | 39 | 19 | 12 | 90 | [39] | [35] | 13 | 10 | 6 | 4 | — | |
| UTH | 70/12 | 36 | 28 | 6 | 78 | [51] | [47] | [37] | 22 | 18 | 16 | 13 | |
| NSH | 68/14 | 31 | 28 | 9 | 71 | • | [54] | [44] | [32] | 25 | 23 | 20 | |
| WPG | 68/14 | 28 | 29 | 11 | 67 | • | • | [48] | [36] | [33] | 27 | 24 | |
| STL | 68/14 | 27 | 30 | 11 | 65 | • | • | [50] | [38] | [35] | [31] | 26 | |
| CHI | 69/13 | 26 | 31 | 12 | 64 | • | • | [51] | [39] | [36] | [32] | [30] |
| Pacific | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 69/13 | 38 | 27 | 4 | 80 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 10 | ← | |
| EDM | 70/12 | 34 | 27 | 9 | 77 | [30] | [26] | 24 | 23 | 24 | 13 | 2 | |
| LAS | 69/13 | 31 | 24 | 14 | 76 | [31] | 26 | 25 | 24 | 25 | 14 | 3 | |
| LAK | 68/14 | 28 | 24 | 16 | 72 | [35] | [30] | [31] | 28 | 29 | 18 | 7 | |
| SEA | 68/14 | 31 | 28 | 9 | 71 | [36] | [31] | [32] | [30] | [30] | 19 | 8 | |
| SJS | 67/15 | 32 | 29 | 6 | 70 | [37] | [32] | [33] | 31 | 30 | 20 | 9 | |
| CGY | 69/13 | 28 | 34 | 7 | 63 | [44] | [39] | [40] | [38] | [37] | [38] | 16 | |
| VAN | 68/14 | 21 | 39 | 8 | 50 | • | [52] | [53] | [51] | [50] | [51] | [40] |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: March 21, 2026 7:00am GMT