| Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | MET | 11/71 | 7 | 2 | 2 | 16 | [145] | 143 | 143 | 143 | 140 | 141 | 142 | 138 | 138 | 141 | 139 | 139 | 137 | 135 | 140 | |
| NJD | MET | 10/72 | 8 | 2 | 0 | 16 | 143 | 143 | 143 | 143 | 140 | 141 | 142 | 138 | 138 | 141 | 139 | 139 | 137 | 135 | 140 | |
| MTL | ATL | 11/71 | 8 | 3 | 0 | 16 | 143 | [145] | 143 | 143 | 140 | 141 | 142 | 138 | 138 | 141 | 139 | 139 | 137 | 135 | 140 | |
| DET | ATL | 10/72 | 7 | 3 | 0 | 14 | 145 | [147] | 145 | 145 | 142 | 143 | 144 | 140 | 140 | 143 | 141 | 141 | 139 | 137 | 142 | |
| CAR | MET | 9/73 | 6 | 3 | 0 | 12 | 147 | [149] | 147 | 147 | 144 | 145 | 146 | 142 | 142 | 145 | 143 | 143 | 141 | 139 | 144 | |
| TOR | ATL | 10/72 | 5 | 4 | 1 | 11 | [148] | [150] | [148] | [148] | [148] | [146] | [147] | 143 | 143 | [146] | 144 | 144 | 142 | 140 | 145 | |
| WAS | MET | 10/72 | 6 | 4 | 0 | 12 | [147] | [149] | [147] | [147] | [147] | 144 | [146] | 142 | 142 | 145 | 143 | 143 | 141 | 139 | 144 | |
| PHI | MET | 9/73 | 5 | 3 | 1 | 11 | [148] | [150] | [148] | [148] | [148] | 145 | 146 | 143 | 143 | 146 | 144 | 144 | 142 | 140 | 145 | |
| FLA | ATL | 11/71 | 5 | 5 | 1 | 11 | [148] | [150] | [148] | [148] | [148] | [145] | [146] | [147] | 143 | [146] | [144] | [144] | 142 | 140 | [145] | |
| OTT | ATL | 11/71 | 5 | 5 | 1 | 11 | [148] | [150] | [148] | [148] | [148] | [145] | [146] | [147] | 143 | [146] | [144] | [144] | 142 | 140 | [145] | |
| CBJ | MET | 9/73 | 5 | 4 | 0 | 10 | [149] | [151] | [149] | [149] | [149] | 146 | 147 | [148] | 144 | 144 | 145 | 145 | 143 | 141 | 146 | |
| BUF | ATL | 10/72 | 4 | 4 | 2 | 10 | [149] | [151] | [149] | [149] | [149] | [146] | [147] | [148] | 144 | 144 | [147] | 145 | 143 | 141 | [146] | |
| TBL | ATL | 10/72 | 4 | 4 | 2 | 10 | [149] | [151] | [149] | [149] | [149] | [146] | [147] | [148] | 144 | 144 | [147] | 145 | 143 | 141 | [146] | |
| NYR | MET | 11/71 | 4 | 5 | 2 | 10 | [149] | [151] | [149] | [149] | [149] | [146] | [147] | [148] | [144] | [144] | [147] | [145] | [145] | 141 | [146] | |
| BOS | ATL | 12/70 | 5 | 7 | 0 | 10 | [149] | [151] | [149] | [149] | [149] | [146] | [147] | [148] | [144] | [144] | [147] | [145] | [145] | [143] | [146] | |
| NYI | MET | 9/73 | 4 | 4 | 1 | 9 | [150] | [152] | [150] | [150] | [150] | 147 | [148] | [149] | 145 | 145 | [148] | 146 | 146 | 144 | 142 |
| Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | CEN | 11/71 | 6 | 1 | 4 | 16 | [144] | 143 | 142 | 142 | 140 | 141 | 139 | 142 | 74 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 | 132 | |
| LAS | PAC | 10/72 | 6 | 1 | 3 | 15 | 144 | 144 | 143 | 143 | 141 | 142 | 140 | 143 | 75 | 138 | 138 | 137 | 137 | 136 | 133 | |
| WPG | CEN | 10/72 | 7 | 3 | 0 | 14 | 145 | [146] | 144 | 144 | 142 | 143 | 141 | 144 | 76 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | 134 | |
| SEA | PAC | 10/72 | 5 | 2 | 3 | 13 | [146] | [147] | [146] | 145 | 143 | 144 | 142 | 145 | 77 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 135 | |
| DAL | CEN | 10/72 | 6 | 3 | 1 | 13 | [146] | [147] | [146] | 145 | 143 | 144 | 142 | 145 | 77 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 135 | |
| LAK | PAC | 11/71 | 5 | 3 | 3 | 13 | [146] | [147] | [146] | [145] | [145] | [144] | 142 | [145] | 77 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 135 | |
| CHI | CEN | 10/72 | 5 | 3 | 2 | 12 | [147] | [148] | [147] | [146] | [146] | 144 | 143 | [146] | 78 | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 136 | |
| EDM | PAC | 11/71 | 5 | 4 | 2 | 12 | [147] | [148] | [147] | [146] | [146] | [144] | [145] | [146] | 78 | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 136 | |
| ANA | PAC | 9/73 | 5 | 3 | 1 | 11 | [148] | [149] | [148] | 147 | 147 | 145 | 146 | 144 | 79 | 142 | 142 | 141 | 141 | 140 | 137 | |
| UTH | CEN | 82/0 | 38 | 31 | 13 | 89 | [70] | [71] | [70] | [69] | [69] | [67] | [68] | [66] | [69] | [64] | [64] | [63] | [63] | [62] | [59] | |
| VAN | PAC | 11/71 | 5 | 6 | 0 | 10 | [149] | [150] | [149] | [148] | [148] | [146] | [147] | [145] | [148] | 80 | 143 | 142 | 142 | 141 | 138 | |
| NSH | CEN | 11/71 | 4 | 5 | 2 | 10 | [149] | [150] | [149] | [148] | [148] | [146] | [147] | [145] | [148] | 80 | 143 | 142 | 142 | 141 | 138 | |
| MIN | CEN | 11/71 | 3 | 5 | 3 | 9 | [150] | [151] | [150] | [149] | [149] | [147] | [148] | [146] | [149] | 81 | [144] | [144] | 143 | 142 | 139 | |
| STL | CEN | 10/72 | 3 | 6 | 1 | 7 | [152] | [153] | [152] | [151] | [151] | [149] | [150] | [148] | [151] | 83 | [146] | [146] | 145 | 144 | 141 | |
| SJS | PAC | 10/72 | 2 | 6 | 2 | 6 | [153] | [154] | [153] | [152] | [152] | [150] | [151] | [149] | [152] | 84 | [147] | [147] | [146] | [146] | 142 | |
| CGY | PAC | 11/71 | 2 | 8 | 1 | 5 | [154] | [155] | [154] | [153] | [153] | [151] | [152] | [150] | [153] | 85 | [148] | [148] | [147] | [147] | [146] |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: October 29, 2025 8:00pm GMT