| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 37/45 | 28 | 9 | .757 | — | 42 | 42 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 34 | 35 | 34 | 30 | 32 | 29 | 24 | |
| NYK | 37/45 | 24 | 13 | .649 | 4 | [50] | 46 | 44 | 44 | 42 | 42 | 41 | 38 | 39 | 38 | 34 | 36 | 33 | 28 | |
| BOS | 36/46 | 23 | 13 | .639 | 4.5 | [51] | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 40 | 39 | 35 | 37 | 34 | 29 | |
| TOR | 38/44 | 23 | 15 | .605 | 5.5 | [51] | [47] | [47] | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 40 | 39 | 35 | 37 | 34 | 29 | |
| PHI | 35/47 | 20 | 15 | .571 | 7 | [54] | [50] | [50] | 48 | 46 | 46 | 45 | 42 | 43 | 42 | 38 | 40 | 37 | 32 | |
| ORL | 38/44 | 21 | 17 | .553 | 7.5 | [53] | [49] | [49] | [47] | [47] | 45 | 44 | 41 | 42 | 41 | 37 | 39 | 36 | 31 | |
| MIA | 37/45 | 20 | 17 | .541 | 8 | [54] | [50] | [50] | [48] | [48] | 46 | 45 | 42 | 43 | 42 | 38 | 40 | 37 | 32 | |
| CLE | 39/43 | 21 | 18 | .538 | 8 | [53] | [49] | [49] | [47] | [47] | [45] | [45] | 41 | 42 | 41 | 37 | 39 | 36 | 31 | |
| ATL | 39/43 | 18 | 21 | .462 | 11 | [56] | [52] | [52] | [50] | [50] | [48] | [48] | [47] | [45] | 44 | 40 | 42 | 39 | 34 | |
| CHI | 37/45 | 17 | 20 | .459 | 11 | [57] | [53] | [53] | [51] | [51] | [49] | [49] | [48] | 45 | 45 | 41 | 43 | 40 | 35 | |
| MIL | 37/45 | 16 | 21 | .432 | 12 | [58] | [54] | [54] | [52] | [52] | [50] | [50] | [49] | 46 | [47] | 42 | 44 | 41 | 36 | |
| CHA | 38/44 | 13 | 25 | .342 | 15.5 | [61] | [57] | [57] | [55] | [55] | [53] | [53] | [52] | [49] | [50] | [49] | [47] | 44 | 39 | |
| BKN | 34/48 | 11 | 23 | .324 | 15.5 | [63] | [59] | [59] | [57] | [57] | [55] | [55] | [54] | [51] | [52] | [51] | 47 | 46 | 41 | |
| WAS | 36/46 | 10 | 26 | .278 | 17.5 | [64] | [60] | [60] | [58] | [58] | [56] | [56] | [55] | [52] | [53] | [52] | [48] | [50] | 42 | |
| IND | 38/44 | 7 | 31 | .184 | 21.5 | [67] | [63] | [63] | [61] | [61] | [59] | [59] | [58] | [55] | [56] | [55] | [51] | [53] | [50] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 38/44 | 31 | 7 | .816 | — | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 28 | 29 | 28 | 23 | 21 | |
| SAS | 37/45 | 26 | 11 | .703 | 4.5 | [50] | 45 | 44 | 45 | 45 | 42 | 39 | 37 | 36 | 33 | 34 | 33 | 28 | 26 | |
| DEN | 37/45 | 25 | 12 | .676 | 5.5 | [51] | [47] | 45 | 46 | 46 | 43 | 40 | 38 | 37 | 34 | 35 | 34 | 29 | 27 | |
| MIN | 38/44 | 25 | 13 | .658 | 6 | [51] | [47] | [46] | [46] | [46] | 43 | 40 | 38 | 37 | 34 | 35 | 34 | 29 | 27 | |
| LAL | 35/47 | 23 | 12 | .657 | 6.5 | [53] | [49] | 48 | 47 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 36 | 37 | 36 | 31 | 29 | |
| HOU | 34/48 | 22 | 12 | .647 | 7 | [54] | [50] | 49 | 48 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 | 37 | 38 | 37 | 32 | 30 | |
| PHX | 37/45 | 22 | 15 | .595 | 8.5 | [54] | [50] | [49] | [48] | [49] | [49] | 43 | 41 | 40 | 37 | 38 | 37 | 32 | 30 | |
| GSW | 38/44 | 20 | 18 | .526 | 11 | [56] | [52] | [51] | [50] | [51] | [51] | [48] | 43 | 42 | 39 | 40 | 39 | 34 | 32 | |
| POR | 38/44 | 18 | 20 | .474 | 13 | [58] | [54] | [53] | [52] | [53] | [53] | [50] | [47] | 44 | 41 | 42 | 41 | 36 | 34 | |
| MEM | 37/45 | 16 | 21 | .432 | 14.5 | [60] | [56] | [55] | [54] | [55] | [55] | [52] | [49] | [47] | 43 | 44 | 43 | 38 | 36 | |
| DAL | 38/44 | 14 | 24 | .368 | 17 | [62] | [58] | [57] | [56] | [57] | [57] | [54] | [51] | [49] | [48] | [46] | 45 | 40 | 38 | |
| LAC | 36/46 | 13 | 23 | .361 | 17 | [63] | [59] | [58] | [57] | [58] | [58] | [55] | [52] | [50] | [49] | 46 | 46 | 41 | 39 | |
| UTH | 37/45 | 13 | 24 | .351 | 17.5 | [63] | [59] | [58] | [57] | [58] | [58] | [55] | [52] | [50] | [49] | 46 | [47] | 41 | 39 | |
| SAC | 37/45 | 8 | 29 | .216 | 22.5 | [68] | [64] | [63] | [62] | [63] | [63] | [60] | [57] | [55] | [54] | [51] | [52] | [51] | 44 | |
| NWO | 39/43 | 8 | 31 | .205 | 23.5 | [68] | [64] | [63] | [62] | [63] | [63] | [60] | [57] | [55] | [54] | [51] | [52] | [51] | [46] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: January 9, 2026 8:00am GMT