| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 15/67 | 13 | 2 | .867 | — | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 59 | 58 | 56 | 56 | |
| TOR | 16/66 | 11 | 5 | .688 | 2.5 | [70] | 66 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 61 | 60 | 58 | 58 | |
| CLE | 17/65 | 11 | 6 | .647 | 3 | [70] | [67] | [67] | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 61 | 60 | 58 | 58 | |
| NYK | 14/68 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | [72] | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 63 | 62 | 60 | 60 | |
| MIA | 16/66 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | [71] | [68] | 67 | [68] | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 62 | 61 | 59 | 59 | |
| PHI | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 4 | [72] | [69] | 68 | [69] | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 63 | 62 | 60 | 60 | |
| ATL | 16/66 | 9 | 7 | .563 | 4.5 | [72] | [69] | [68] | [69] | [68] | [68] | 67 | 67 | 66 | 66 | 63 | 62 | 60 | 60 | |
| ORL | 16/66 | 9 | 7 | .563 | 4.5 | [72] | [69] | [68] | [69] | [68] | [68] | 67 | 67 | 66 | 66 | 63 | 62 | 60 | 60 | |
| CHI | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [69] | [70] | [69] | [69] | 68 | 68 | 67 | 67 | 64 | 63 | 61 | 61 | |
| MIL | 16/66 | 8 | 8 | .500 | 5.5 | [73] | [70] | [69] | [70] | [69] | [69] | [68] | [68] | [68] | 67 | 64 | 63 | 61 | 61 | |
| BOS | 16/66 | 8 | 8 | .500 | 5.5 | [73] | [70] | [69] | [70] | [69] | [69] | [68] | [68] | [68] | 67 | 64 | 63 | 61 | 61 | |
| CHA | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 9 | [77] | [74] | [73] | [74] | [73] | [73] | [72] | [72] | [72] | [71] | [71] | 67 | 65 | 65 | |
| BKN | 15/67 | 3 | 12 | .200 | 10 | [78] | [75] | [74] | [75] | [74] | [74] | [73] | [73] | [73] | [72] | [72] | [69] | 66 | 66 | |
| IND | 16/66 | 2 | 14 | .125 | 11.5 | [79] | [76] | [75] | [76] | [75] | [75] | [74] | [74] | [74] | [73] | [73] | [70] | [69] | 67 | |
| WAS | 15/67 | 1 | 14 | .067 | 12 | [80] | [77] | [76] | [77] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [74] | [74] | [71] | [70] | 68 |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 17/65 | 16 | 1 | .941 | — | 64 | 63 | 63 | 63 | 61 | 61 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 | 54 | 53 | |
| DEN | 15/67 | 12 | 3 | .800 | 3 | [70] | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 60 | 58 | 57 | |
| LAL | 15/67 | 11 | 4 | .733 | 4 | [71] | [69] | 68 | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 61 | 59 | 58 | |
| SAS | 15/67 | 11 | 4 | .733 | 4 | [71] | [69] | 68 | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 61 | 59 | 58 | |
| HOU | 14/68 | 10 | 4 | .714 | 4.5 | [72] | [70] | 69 | 69 | 67 | 67 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 62 | 60 | 59 | |
| PHX | 16/66 | 10 | 6 | .625 | 5.5 | [72] | [70] | [69] | [69] | [69] | 67 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 62 | 60 | 59 | |
| MIN | 16/66 | 10 | 6 | .625 | 5.5 | [72] | [70] | [69] | [69] | [69] | 67 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 62 | 60 | 59 | |
| GSW | 18/64 | 9 | 9 | .500 | 7.5 | [73] | [71] | [70] | [70] | [70] | [68] | [68] | 65 | 64 | 63 | 62 | 63 | 61 | 60 | |
| POR | 16/66 | 7 | 9 | .438 | 8.5 | [75] | [73] | [72] | [72] | [72] | [70] | [70] | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 63 | 62 | |
| UTH | 15/67 | 5 | 10 | .333 | 10 | [77] | [75] | [74] | [74] | [74] | [72] | [72] | [69] | [69] | 67 | 66 | 67 | 65 | 64 | |
| MEM | 16/66 | 5 | 11 | .313 | 10.5 | [77] | [75] | [74] | [74] | [74] | [72] | [72] | [69] | [69] | [68] | 66 | 67 | 65 | 64 | |
| DAL | 17/65 | 5 | 12 | .294 | 11 | [77] | [75] | [74] | [74] | [74] | [72] | [72] | [69] | [69] | [68] | [67] | [67] | 65 | 64 | |
| LAC | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 11 | [78] | [76] | [75] | [75] | [75] | [73] | [73] | [70] | [70] | [69] | 68 | 67 | 66 | 65 | |
| SAC | 16/66 | 3 | 13 | .188 | 12.5 | [79] | [77] | [76] | [76] | [76] | [74] | [74] | [71] | [71] | [70] | [69] | [68] | [69] | 66 | |
| NWO | 16/66 | 2 | 14 | .125 | 13.5 | [80] | [78] | [77] | [77] | [77] | [75] | [75] | [72] | [72] | [71] | [70] | [69] | [70] | [68] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: November 22, 2025 5:00pm GMT