| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 71/11 | 52 | 19 | .732 | — | 7 | 6 | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BOS | 71/11 | 47 | 24 | .662 | 5 | [17] | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NYK | 73/9 | 48 | 25 | .658 | 5 | [16] | [11] | 8 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CLE | 72/10 | 45 | 27 | .625 | 7.5 | [19] | [14] | [13] | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| TOR | 71/11 | 40 | 31 | .563 | 12 | • | [19] | [18] | [16] | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | — | — | ← | ← | ← | |
| ATL | 72/10 | 40 | 32 | .556 | 12.5 | • | [19] | [18] | [16] | [12] | 10 | 9 | 9 | 9 | — | — | ← | ← | ← | |
| PHI | 72/10 | 39 | 33 | .542 | 13.5 | • | [20] | [19] | [17] | [13] | [12] | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | ← | ← | ← | |
| ORL | 72/10 | 38 | 34 | .528 | 14.5 | • | [21] | [20] | [18] | [14] | [13] | [12] | 11 | 11 | 3 | 3 | ← | ← | ← | |
| CHA | 72/10 | 38 | 34 | .528 | 14.5 | • | [21] | [20] | [18] | [14] | [13] | [12] | 11 | 11 | 3 | 3 | ← | ← | ← | |
| MIA | 72/10 | 38 | 34 | .528 | 14.5 | • | [21] | [20] | [18] | [14] | [13] | [12] | 11 | 11 | 3 | 3 | ← | ← | ← | |
| MIL | 71/11 | 29 | 42 | .408 | 23 | • | • | • | • | [23] | [22] | [21] | [20] | [20] | [20] | 12 | ← | ← | ← | |
| CHI | 71/11 | 29 | 42 | .408 | 23 | • | • | • | • | [23] | [22] | [21] | [20] | [20] | [20] | 12 | ← | ← | ← | |
| BKN | 72/10 | 17 | 55 | .236 | 35.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | 10 | |
| WAS | 71/11 | 16 | 55 | .225 | 36 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 11 | |
| IND | 72/10 | 16 | 56 | .222 | 36.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [12] | [12] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 72/10 | 57 | 15 | .792 | — | 8 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 72/10 | 54 | 18 | .750 | 3 | [14] | 3 | — | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAL | 72/10 | 46 | 26 | .639 | 11 | • | [19] | 9 | 9 | 9 | 4 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DEN | 73/9 | 45 | 28 | .616 | 12.5 | • | [20] | [12] | 10 | 10 | 5 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 72/10 | 44 | 28 | .611 | 13 | • | [21] | [13] | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 71/11 | 43 | 28 | .606 | 13.5 | • | [22] | [14] | 12 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHX | 73/9 | 40 | 33 | .548 | 17.5 | • | • | [17] | [15] | [15] | [15] | 7 | 6 | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 72/10 | 36 | 36 | .500 | 21 | • | • | [21] | [19] | [19] | [19] | [14] | 10 | 9 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| POR | 73/9 | 36 | 37 | .493 | 21.5 | • | • | • | [19] | [19] | [19] | [14] | [11] | 9 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| GSW | 72/10 | 34 | 38 | .472 | 23 | • | • | • | • | [21] | [21] | [16] | [13] | [12] | — | 2 | ← | ← | ← | |
| NWO | 73/9 | 25 | 48 | .342 | 32.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [20] | [11] | 9 | 7 | 4 | |
| MEM | 71/11 | 24 | 47 | .338 | 32.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [21] | 11 | 10 | 8 | 5 | |
| DAL | 72/10 | 23 | 49 | .319 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [12] | [13] | 9 | 6 | |
| UTH | 72/10 | 21 | 51 | .292 | 36 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [14] | [15] | [13] | 8 | |
| SAC | 73/9 | 19 | 54 | .260 | 38.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [16] | [17] | [15] | [13] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: March 25, 2026 2:00pm GMT