| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 78/4 | 57 | 21 | .731 | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BOS | 78/4 | 53 | 25 | .679 | 4 | [9] | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NYK | 78/4 | 50 | 28 | .641 | 7 | • | [8] | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CLE | 78/4 | 49 | 29 | .628 | 8 | • | [9] | [6] | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| ATL | 78/4 | 45 | 33 | .577 | 12 | • | • | • | [9] | 3 | 3 | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHI | 78/4 | 43 | 35 | .551 | 14 | • | • | • | • | [7] | 5 | 4 | 4 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| TOR | 78/4 | 43 | 35 | .551 | 14 | • | • | • | • | [7] | 5 | 4 | 4 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CHA | 79/3 | 43 | 36 | .544 | 14.5 | • | • | • | • | [7] | [5] | [5] | 4 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| ORL | 78/4 | 42 | 36 | .538 | 15 | • | • | • | • | [8] | [6] | [6] | 5 | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIA | 78/4 | 41 | 37 | .526 | 16 | • | • | • | • | [9] | [7] | [7] | [6] | [6] | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIL | 78/4 | 31 | 47 | .397 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | ← | ← | ← | |
| CHI | 78/4 | 29 | 49 | .372 | 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [7] | ← | ← | ← | |
| BKN | 78/4 | 19 | 59 | .244 | 38 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | 3 | |
| IND | 78/4 | 18 | 60 | .231 | 39 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [6] | 4 | |
| WAS | 78/4 | 17 | 61 | .218 | 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [7] | [6] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 78/4 | 62 | 16 | .795 | — | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 78/4 | 59 | 19 | .756 | 3 | [8] | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAL | 78/4 | 50 | 28 | .641 | 12 | • | • | 5 | 4 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DEN | 78/4 | 50 | 28 | .641 | 12 | • | • | 5 | 4 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 78/4 | 49 | 29 | .628 | 13 | • | • | [6] | [6] | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 78/4 | 46 | 32 | .590 | 16 | • | • | [9] | [9] | [8] | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHX | 78/4 | 43 | 35 | .551 | 19 | • | • | • | • | • | [8] | 2 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 78/4 | 40 | 38 | .513 | 22 | • | • | • | • | • | • | [8] | 5 | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| POR | 78/4 | 40 | 38 | .513 | 22 | • | • | • | • | • | • | [8] | 5 | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| GSW | 78/4 | 36 | 42 | .462 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | [9] | [9] | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MEM | 78/4 | 25 | 53 | .321 | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | 4 | ← | ← | |
| DAL | 78/4 | 25 | 53 | .321 | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | 4 | ← | ← | |
| NWO | 79/3 | 25 | 54 | .316 | 37.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [5] | ← | ← | |
| SAC | 79/3 | 21 | 58 | .266 | 41.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | |
| UTH | 79/3 | 21 | 58 | .266 | 41.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: April 6, 2026 7:00pm GMT