| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 73/9 | 53 | 20 | .726 | — | 6 | 4 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BOS | 73/9 | 49 | 24 | .671 | 4 | [14] | 8 | 6 | 2 | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NYK | 74/8 | 48 | 26 | .649 | 5.5 | [15] | [11] | 7 | 3 | 2 | 2 | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CLE | 74/8 | 46 | 28 | .622 | 7.5 | [17] | [13] | [11] | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| TOR | 73/9 | 41 | 32 | .562 | 12 | • | [18] | [16] | [14] | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| ATL | 74/8 | 41 | 33 | .554 | 12.5 | • | [18] | [16] | [14] | [10] | 9 | 8 | 8 | 7 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHI | 73/9 | 40 | 33 | .548 | 13 | • | [19] | [17] | [15] | [11] | 10 | 9 | 9 | 8 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CHA | 73/9 | 39 | 34 | .534 | 14 | • | • | [18] | [16] | [12] | [11] | [11] | 10 | 9 | — | ← | ← | ← | ← | |
| ORL | 73/9 | 39 | 34 | .534 | 14 | • | • | [18] | [16] | [12] | [11] | [11] | 10 | 9 | — | ← | ← | ← | ← | |
| MIA | 74/8 | 39 | 35 | .527 | 14.5 | • | • | • | [16] | [12] | [11] | [11] | [10] | [10] | — | ← | ← | ← | ← | |
| MIL | 72/10 | 29 | 43 | .403 | 23.5 | • | • | • | • | • | • | • | [20] | [20] | [19] | 10 | ← | ← | ← | |
| CHI | 73/9 | 29 | 44 | .397 | 24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [11] | ← | ← | ← | |
| WAS | 73/9 | 17 | 56 | .233 | 36 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | 8 | |
| BKN | 74/8 | 17 | 57 | .230 | 36.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10] | 8 | |
| IND | 74/8 | 16 | 58 | .216 | 37.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [11] | [10] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 74/8 | 58 | 16 | .784 | — | 7 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 73/9 | 55 | 18 | .753 | 2.5 | [12] | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAL | 74/8 | 48 | 26 | .649 | 10 | • | [17] | 7 | 7 | 6 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DEN | 75/7 | 47 | 28 | .627 | 11.5 | • | • | [10] | 8 | 7 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 73/9 | 45 | 28 | .616 | 12.5 | • | • | [12] | 10 | 9 | 5 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 73/9 | 44 | 29 | .603 | 13.5 | • | • | [13] | [11] | [11] | 6 | 3 | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHX | 73/9 | 40 | 33 | .548 | 17.5 | • | • | [17] | [15] | [15] | [14] | 7 | 5 | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 74/8 | 38 | 36 | .514 | 20 | • | • | • | • | [17] | [16] | [12] | 7 | 7 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| POR | 75/7 | 37 | 38 | .493 | 21.5 | • | • | • | • | • | [17] | [13] | [10] | 8 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| GSW | 74/8 | 36 | 38 | .486 | 22 | • | • | • | • | • | [18] | [14] | [11] | 9 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NWO | 75/7 | 25 | 50 | .333 | 33.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9] | 8 | 5 | 3 | |
| MEM | 73/9 | 24 | 49 | .329 | 33.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | 9 | 6 | 4 | |
| DAL | 74/8 | 24 | 50 | .324 | 34 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | [10] | 6 | 4 | |
| UTH | 74/8 | 21 | 53 | .284 | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [12] | [13] | [12] | 7 | |
| SAC | 74/8 | 19 | 55 | .257 | 39 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [14] | [15] | [14] | [11] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: March 28, 2026 8:00am GMT