| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 15/67 | 13 | 2 | .867 | — | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 59 | 58 | 57 | 57 | |
| TOR | 15/67 | 10 | 5 | .667 | 3 | [71] | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 62 | 61 | 60 | 60 | |
| NYK | 14/68 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | [72] | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 63 | 62 | 61 | 61 | |
| CLE | 16/66 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | [71] | [68] | [68] | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 62 | 61 | 60 | 60 | |
| ATL | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 4 | [72] | [69] | [69] | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 63 | 62 | 61 | 61 | |
| MIA | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 4 | [72] | [69] | [69] | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 63 | 62 | 61 | 61 | |
| CHI | 14/68 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | [73] | [70] | [70] | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 62 | |
| PHI | 14/68 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | [73] | [70] | [70] | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 62 | |
| BOS | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [70] | [69] | [69] | [69] | [69] | [69] | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 62 | |
| ORL | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [70] | [69] | [69] | [69] | [69] | [69] | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 62 | |
| MIL | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [70] | [69] | [69] | [69] | [69] | [69] | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 62 | |
| CHA | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 9 | [77] | [74] | [74] | [73] | [73] | [73] | [73] | [73] | [72] | [72] | [72] | 67 | 66 | 66 | |
| BKN | 14/68 | 2 | 12 | .143 | 10.5 | [79] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [75] | [75] | [74] | [74] | [74] | [70] | 68 | 68 | |
| IND | 15/67 | 2 | 13 | .133 | 11 | [79] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [75] | [75] | [74] | [74] | [74] | [70] | [69] | 68 | |
| WAS | 14/68 | 1 | 13 | .071 | 11.5 | [80] | [77] | [77] | [76] | [76] | [76] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [71] | [70] | 69 |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 16/66 | 15 | 1 | .938 | — | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | |
| DEN | 14/68 | 11 | 3 | .786 | 3 | [71] | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | |
| HOU | 13/69 | 10 | 3 | .769 | 3.5 | [72] | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | |
| LAL | 15/67 | 11 | 4 | .733 | 3.5 | [71] | [69] | [69] | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | |
| SAS | 14/68 | 10 | 4 | .714 | 4 | [72] | [70] | [70] | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | |
| MIN | 15/67 | 10 | 5 | .667 | 4.5 | [72] | [70] | [70] | [69] | [69] | 67 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | |
| PHX | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 5.5 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | [69] | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | |
| GSW | 17/65 | 9 | 8 | .529 | 6.5 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | [69] | [68] | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | |
| POR | 15/67 | 6 | 9 | .400 | 8.5 | [76] | [74] | [74] | [73] | [73] | [72] | [71] | [69] | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | |
| UTH | 14/68 | 5 | 9 | .357 | 9 | [77] | [75] | [75] | [74] | [74] | [73] | [72] | [70] | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | |
| LAC | 14/68 | 4 | 10 | .286 | 10 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [70] | [70] | 68 | 67 | 67 | 66 | |
| MEM | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 10.5 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [70] | [70] | [69] | 67 | 67 | 66 | |
| DAL | 16/66 | 4 | 12 | .250 | 11 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [70] | [70] | [69] | [68] | 67 | 66 | |
| SAC | 15/67 | 3 | 12 | .200 | 11.5 | [79] | [77] | [77] | [76] | [76] | [75] | [74] | [72] | [71] | [71] | [70] | [69] | 68 | 67 | |
| NWO | 15/67 | 2 | 13 | .133 | 12.5 | [80] | [78] | [78] | [77] | [77] | [76] | [75] | [73] | [72] | [72] | [71] | [70] | [69] | [69] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: November 20, 2025 7:00pm GMT