| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 14/68 | 12 | 2 | .857 | — | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 61 | 60 | 59 | 58 | |
| CLE | 15/67 | 10 | 5 | .667 | 2.5 | [71] | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 63 | 62 | 61 | 60 | |
| TOR | 14/68 | 9 | 5 | .643 | 3 | [72] | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 | 61 | |
| ATL | 14/68 | 9 | 5 | .643 | 3 | [72] | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 | 61 | |
| NYK | 13/69 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | [73] | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
| PHI | 13/69 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | [73] | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
| MIA | 14/68 | 8 | 6 | .571 | 4 | [73] | [70] | [70] | [70] | [70] | [70] | 69 | 68 | 68 | 68 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
| CHI | 13/69 | 7 | 6 | .538 | 4.5 | [74] | [71] | [71] | [71] | [71] | [71] | 70 | 69 | 69 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 | |
| MIL | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 4.5 | [73] | [70] | [70] | [70] | [70] | [70] | [69] | [69] | 68 | 68 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
| ORL | 14/68 | 7 | 7 | .500 | 5 | [74] | [71] | [71] | [71] | [71] | [71] | [70] | [70] | 69 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 | |
| BOS | 14/68 | 7 | 7 | .500 | 5 | [74] | [71] | [71] | [71] | [71] | [71] | [70] | [70] | 69 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 | |
| CHA | 14/68 | 4 | 10 | .286 | 8 | [77] | [74] | [74] | [74] | [74] | [74] | [73] | [73] | [72] | [72] | [72] | 68 | 67 | 66 | |
| BKN | 13/69 | 2 | 11 | .154 | 9.5 | [79] | [76] | [76] | [76] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [74] | [74] | [71] | 69 | 68 | |
| WAS | 13/69 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | [80] | [77] | [77] | [77] | [77] | [77] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [72] | [71] | 69 | |
| IND | 14/68 | 1 | 13 | .071 | 11 | [80] | [77] | [77] | [77] | [77] | [77] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [72] | [71] | [70] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 15/67 | 14 | 1 | .933 | — | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | |
| DEN | 13/69 | 10 | 3 | .769 | 3 | [72] | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | |
| HOU | 12/70 | 9 | 3 | .750 | 3.5 | [73] | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
| LAL | 14/68 | 10 | 4 | .714 | 3.5 | [72] | [70] | [70] | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | |
| SAS | 13/69 | 9 | 4 | .692 | 4 | [73] | [71] | [71] | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
| MIN | 14/68 | 9 | 5 | .643 | 4.5 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | 68 | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
| GSW | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 5 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | [69] | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
| PHX | 14/68 | 8 | 6 | .571 | 5.5 | [74] | [72] | [72] | [71] | [71] | [70] | 69 | 68 | 67 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | |
| POR | 13/69 | 6 | 7 | .462 | 7 | [76] | [74] | [74] | [73] | [73] | [72] | [71] | [71] | 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | |
| UTH | 13/69 | 5 | 8 | .385 | 8 | [77] | [75] | [75] | [74] | [74] | [73] | [72] | [72] | [71] | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | |
| MEM | 14/68 | 4 | 10 | .286 | 9.5 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [73] | [72] | [71] | 69 | 68 | 68 | 67 | |
| LAC | 14/68 | 4 | 10 | .286 | 9.5 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [73] | [72] | [71] | 69 | 68 | 68 | 67 | |
| DAL | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 10 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [73] | [72] | [71] | [69] | [69] | 68 | 67 | |
| SAC | 14/68 | 3 | 11 | .214 | 10.5 | [79] | [77] | [77] | [76] | [76] | [75] | [74] | [74] | [73] | [72] | [70] | [70] | 69 | 68 | |
| NWO | 14/68 | 2 | 12 | .143 | 11.5 | [80] | [78] | [78] | [77] | [77] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: November 19, 2025 1:00am GMT