| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 15/67 | 13 | 2 | .867 | — | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 59 | 58 | 57 | 58 | |
| TOR | 15/67 | 10 | 5 | .667 | 3 | [71] | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 62 | 61 | 60 | 61 | |
| CLE | 16/66 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | [71] | [68] | [68] | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 62 | 61 | 60 | 61 | |
| NYK | 13/69 | 8 | 5 | .615 | 4 | [73] | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 63 | |
| ATL | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 4 | [72] | [69] | 68 | [69] | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 63 | 62 | 61 | 62 | |
| MIA | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 4 | [72] | [69] | 68 | [69] | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 63 | 62 | 61 | 62 | |
| PHI | 14/68 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | [73] | [70] | 69 | [70] | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 63 | |
| CHI | 13/69 | 7 | 6 | .538 | 5 | [74] | [71] | 70 | [71] | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 65 | 64 | 63 | 64 | |
| BOS | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [69] | [70] | [69] | [69] | [69] | [69] | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 63 | |
| ORL | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [69] | [70] | [69] | [69] | [69] | [69] | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 63 | |
| MIL | 15/67 | 8 | 7 | .533 | 5 | [73] | [70] | [69] | [70] | [69] | [69] | [69] | [69] | 68 | 68 | 64 | 63 | 62 | 63 | |
| CHA | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 9 | [77] | [74] | [73] | [74] | [73] | [73] | [73] | [73] | [72] | [72] | [72] | 67 | 66 | 67 | |
| BKN | 14/68 | 2 | 12 | .143 | 10.5 | [79] | [76] | [75] | [76] | [75] | [75] | [75] | [75] | [74] | [74] | [74] | [70] | 68 | 69 | |
| IND | 15/67 | 2 | 13 | .133 | 11 | [79] | [76] | [75] | [76] | [75] | [75] | [75] | [75] | [74] | [74] | [74] | [70] | [69] | [69] | |
| WAS | 13/69 | 1 | 12 | .077 | 11 | [80] | [77] | [76] | [77] | [76] | [76] | [76] | [76] | [75] | [75] | [75] | [71] | 70 | 69 |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 15/67 | 14 | 1 | .933 | — | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | |
| HOU | 13/69 | 10 | 3 | .769 | 3 | [72] | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | |
| DEN | 13/69 | 10 | 3 | .769 | 3 | [72] | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | |
| LAL | 15/67 | 11 | 4 | .733 | 3 | [71] | [69] | [69] | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | |
| SAS | 14/68 | 10 | 4 | .714 | 3.5 | [72] | [70] | [70] | 69 | 68 | 67 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | |
| MIN | 14/68 | 9 | 5 | .643 | 4.5 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | 68 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | |
| PHX | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 5 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | [69] | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | |
| GSW | 17/65 | 9 | 8 | .529 | 6 | [73] | [71] | [71] | [70] | [70] | [69] | [68] | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | |
| POR | 14/68 | 6 | 8 | .429 | 7.5 | [76] | [74] | [74] | [73] | [73] | [72] | [71] | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | |
| UTH | 14/68 | 5 | 9 | .357 | 8.5 | [77] | [75] | [75] | [74] | [74] | [73] | [72] | [70] | [70] | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | |
| LAC | 14/68 | 4 | 10 | .286 | 9.5 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [71] | [70] | 68 | 68 | 68 | 67 | |
| MEM | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 10 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [71] | [70] | [69] | 68 | 68 | 67 | |
| DAL | 15/67 | 4 | 11 | .267 | 10 | [78] | [76] | [76] | [75] | [75] | [74] | [73] | [71] | [71] | [70] | [69] | 68 | 68 | 67 | |
| SAC | 14/68 | 3 | 11 | .214 | 10.5 | [79] | [77] | [77] | [76] | [76] | [75] | [74] | [72] | [72] | [71] | [70] | 69 | 69 | 68 | |
| NWO | 14/68 | 2 | 12 | .143 | 11.5 | [80] | [78] | [78] | [77] | [77] | [76] | [75] | [73] | [73] | [72] | [71] | [70] | [70] | [70] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: November 20, 2025 3:00am GMT