East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORL | 4/78 | 4 | 0 | 1.000 | — | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 73 | |
NYK | 5/77 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | [79] | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 73 | |
MIL | 4/78 | 3 | 1 | .750 | 1 | [80] | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 74 | |
BOS | 4/78 | 3 | 1 | .750 | 1 | [80] | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 74 | |
TOR | 6/76 | 4 | 2 | .667 | 1 | [79] | [78] | [78] | [78] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 73 | |
CHI | 5/77 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | [80] | [79] | [79] | [79] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 74 | |
BKN | 4/78 | 2 | 2 | .500 | 2 | [81] | [80] | [80] | [80] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 75 | |
IND | 4/78 | 2 | 2 | .500 | 2 | [81] | [80] | [80] | [80] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 75 | |
ATL | 4/78 | 2 | 2 | .500 | 2 | [81] | [80] | [80] | [80] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 75 | |
DET | 4/78 | 2 | 2 | .500 | 2 | [81] | [80] | [80] | [80] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 75 | |
CHA | 5/77 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | [81] | [80] | [80] | [80] | [79] | [79] | [79] | [79] | [79] | [79] | [79] | 78 | 78 | 75 | |
WAS | 3/79 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | [82] | [81] | [81] | [81] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 76 | |
CLE | 4/78 | 1 | 3 | .250 | 3 | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | [80] | [80] | 79 | [80] | 79 | 76 | |
PHI | 4/78 | 1 | 3 | .250 | 3 | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | [80] | [80] | 79 | [80] | 79 | 76 | |
MIA | 6/76 | 0 | 6 | .000 | 5 | [83] | [82] | [82] | [82] | [81] | [81] | [81] | [81] | [81] | [81] | [80] | [81] | [80] | [80] |
West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS | 5/77 | 5 | 0 | 1.000 | — | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | |
HOU | 4/78 | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | |
PHX | 4/78 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | [80] | [80] | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | |
DAL | 4/78 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | [80] | [80] | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | |
LAC | 4/78 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | [80] | [80] | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | |
OKC | 6/76 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | [79] | [79] | [78] | [78] | [78] | 77 | 77 | 77 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | |
GSW | 5/77 | 3 | 2 | .600 | 2 | [80] | [80] | [79] | [79] | [79] | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | |
DEN | 5/77 | 3 | 2 | .600 | 2 | [80] | [80] | [79] | [79] | [79] | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | |
NWO | 4/78 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | 79 | 79 | 79 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | |
MIN | 6/76 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [79] | [79] | [79] | [79] | [78] | [78] | [78] | 77 | 76 | |
UTH | 4/78 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | [82] | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | |
POR | 4/78 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | [82] | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | |
SAC | 4/78 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | [82] | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | |
MEM | 5/77 | 1 | 4 | .200 | 4 | [82] | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | 78 | [79] | [79] | [79] | 77 | |
LAL | 6/76 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | [82] | [82] | [81] | [81] | [81] | [80] | [80] | [80] | [80] | [78] | [79] | [79] | [79] | [78] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
Clinched top-6 playoff berth |
Clinched play-in round berth |
Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: October 21, 2025 10:00am GMT