| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 68/14 | 49 | 19 | .721 | — | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BOS | 69/13 | 46 | 23 | .667 | 3.5 | [18] | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NYK | 70/12 | 45 | 25 | .643 | 5 | [19] | [15] | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CLE | 69/13 | 42 | 27 | .609 | 7.5 | [22] | [18] | [16] | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | — | ← | ← | ← | ← | |
| TOR | 68/14 | 39 | 29 | .574 | 10 | [25] | [21] | [19] | [17] | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 4 | 3 | ← | ← | ← | |
| ORL | 68/14 | 38 | 30 | .559 | 11 | [26] | [22] | [20] | [18] | [16] | 14 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | ← | ← | ← | |
| MIA | 69/13 | 38 | 31 | .551 | 11.5 | [26] | [22] | [20] | [18] | [16] | [15] | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | ← | ← | ← | |
| ATL | 69/13 | 38 | 31 | .551 | 11.5 | [26] | [22] | [20] | [18] | [16] | [15] | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | ← | ← | ← | |
| PHI | 69/13 | 37 | 32 | .536 | 12.5 | [27] | [23] | [21] | [19] | [17] | [16] | [15] | [15] | 12 | 6 | 5 | ← | ← | ← | |
| CHA | 69/13 | 35 | 34 | .507 | 14.5 | • | [25] | [23] | [21] | [19] | [18] | [17] | [17] | [16] | 8 | 7 | ← | ← | ← | |
| MIL | 68/14 | 28 | 40 | .412 | 21 | • | • | • | [28] | [26] | [25] | [24] | [24] | [23] | [21] | 14 | 3 | 3 | ← | |
| CHI | 69/13 | 28 | 41 | .406 | 21.5 | • | • | • | • | [26] | [25] | [24] | [24] | [23] | [21] | [15] | 3 | 3 | ← | |
| BKN | 69/13 | 17 | 52 | .246 | 32.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [26] | [25] | 14 | 11 | |
| WAS | 68/14 | 16 | 52 | .235 | 33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [27] | [26] | 15 | 12 | |
| IND | 70/12 | 15 | 55 | .214 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [16] | [16] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 70/12 | 55 | 15 | .786 | — | 10 | 3 | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 69/13 | 51 | 18 | .739 | 3.5 | [17] | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAL | 69/13 | 44 | 25 | .638 | 10.5 | [24] | [21] | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 70/12 | 43 | 27 | .614 | 12 | [25] | [22] | [15] | 13 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 68/14 | 41 | 27 | .603 | 13 | [27] | [24] | [17] | 15 | 14 | 12 | 7 | 6 | 6 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DEN | 70/12 | 42 | 28 | .600 | 13 | • | [23] | [16] | [14] | [14] | 11 | 6 | 5 | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHX | 69/13 | 39 | 30 | .565 | 15.5 | • | [26] | [19] | [17] | [17] | [16] | 9 | 8 | 8 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 69/13 | 34 | 35 | .493 | 20.5 | • | • | [24] | [22] | [22] | [21] | [19] | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | ← | ← | |
| POR | 70/12 | 34 | 36 | .486 | 21 | • | • | [24] | [22] | [22] | [21] | [19] | [14] | 13 | 5 | 3 | 2 | ← | ← | |
| GSW | 69/13 | 33 | 36 | .478 | 21.5 | • | • | [25] | [23] | [23] | [22] | [20] | [15] | 14 | 6 | 4 | 3 | — | ← | |
| MEM | 68/14 | 24 | 44 | .353 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | [24] | [23] | [23] | 13 | 12 | 10 | 7 | |
| NWO | 70/12 | 24 | 46 | .343 | 31 | • | • | • | • | • | • | • | [24] | [23] | [23] | [15] | 12 | 10 | 7 | |
| DAL | 70/12 | 23 | 47 | .329 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | [25] | [24] | [24] | [16] | [14] | 11 | 8 | |
| UTH | 69/13 | 20 | 49 | .290 | 34.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [27] | [19] | [17] | [16] | 11 | |
| SAC | 70/12 | 18 | 52 | .257 | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [21] | [19] | [18] | [16] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: March 19, 2026 6:00am GMT