| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 38/44 | 28 | 10 | .737 | — | 41 | 41 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 33 | 30 | 30 | 27 | 24 | |
| NYK | 39/43 | 25 | 14 | .641 | 3.5 | [48] | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 37 | 38 | 36 | 33 | 33 | 30 | 27 | |
| BOS | 38/44 | 24 | 14 | .632 | 4 | [49] | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 38 | 39 | 37 | 34 | 34 | 31 | 28 | |
| TOR | 40/42 | 24 | 16 | .600 | 5 | [49] | [45] | [45] | 43 | 41 | 41 | 40 | 38 | 39 | 37 | 34 | 34 | 31 | 28 | |
| PHI | 37/45 | 21 | 16 | .568 | 6.5 | [52] | [48] | [48] | 46 | 44 | 44 | 43 | 41 | 42 | 40 | 37 | 37 | 34 | 31 | |
| ORL | 40/42 | 22 | 18 | .550 | 7 | [51] | [47] | [47] | [45] | [45] | 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 36 | 36 | 33 | 30 | |
| CLE | 40/42 | 22 | 18 | .550 | 7 | [51] | [47] | [47] | [45] | [45] | 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 36 | 36 | 33 | 30 | |
| MIA | 39/43 | 20 | 19 | .513 | 8.5 | [53] | [49] | [49] | [47] | [47] | [45] | [45] | 42 | 43 | 41 | 38 | 38 | 35 | 32 | |
| ATL | 41/41 | 20 | 21 | .488 | 9.5 | [53] | [49] | [49] | [47] | [47] | [45] | [45] | [44] | [43] | 41 | 38 | 38 | 35 | 32 | |
| CHI | 38/44 | 18 | 20 | .474 | 10 | [55] | [51] | [51] | [49] | [49] | [47] | [47] | [46] | 44 | 43 | 40 | 40 | 37 | 34 | |
| MIL | 39/43 | 17 | 22 | .436 | 11.5 | [56] | [52] | [52] | [50] | [50] | [48] | [48] | [47] | [45] | [46] | 41 | 41 | 38 | 35 | |
| CHA | 39/43 | 14 | 25 | .359 | 14.5 | [59] | [55] | [55] | [53] | [53] | [51] | [51] | [50] | [48] | [49] | [47] | 44 | 41 | 38 | |
| BKN | 36/46 | 11 | 25 | .306 | 16 | [62] | [58] | [58] | [56] | [56] | [54] | [54] | [53] | [51] | [52] | [50] | 47 | 44 | 41 | |
| WAS | 38/44 | 10 | 28 | .263 | 18 | [63] | [59] | [59] | [57] | [57] | [55] | [55] | [54] | [52] | [53] | [51] | [48] | [48] | 42 | |
| IND | 39/43 | 8 | 31 | .205 | 20.5 | [65] | [61] | [61] | [59] | [59] | [57] | [57] | [56] | [54] | [55] | [53] | [50] | [50] | [47] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 40/42 | 33 | 7 | .825 | — | 38 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 20 | 18 | |
| SAS | 39/43 | 27 | 12 | .692 | 5.5 | [49] | 43 | 42 | 43 | 41 | 42 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 26 | 24 | |
| DEN | 39/43 | 26 | 13 | .667 | 6.5 | [50] | [45] | 43 | 44 | 42 | 43 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 27 | 25 | |
| MIN | 40/42 | 26 | 14 | .650 | 7 | [50] | [45] | [44] | [44] | 42 | 43 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 27 | 25 | |
| LAL | 36/46 | 23 | 13 | .639 | 8 | [53] | [48] | 47 | 46 | 45 | 46 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 30 | 28 | |
| PHX | 39/43 | 24 | 15 | .615 | 8.5 | [52] | [47] | [46] | [45] | [46] | [45] | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 29 | 27 | |
| HOU | 36/46 | 22 | 14 | .611 | 9 | [54] | [49] | [48] | 47 | [48] | 46 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 31 | 29 | |
| GSW | 40/42 | 21 | 19 | .525 | 12 | [55] | [50] | [49] | [48] | [49] | [47] | [48] | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 32 | 30 | |
| POR | 40/42 | 19 | 21 | .475 | 14 | [57] | [52] | [51] | [50] | [51] | [49] | [50] | [45] | 42 | 41 | 39 | 39 | 34 | 32 | |
| MEM | 39/43 | 17 | 22 | .436 | 15.5 | [59] | [54] | [53] | [52] | [53] | [51] | [52] | [47] | [45] | 43 | 41 | 41 | 36 | 34 | |
| LAC | 38/44 | 15 | 23 | .395 | 17 | [61] | [56] | [55] | [54] | [55] | [53] | [54] | [49] | [47] | [46] | 43 | 43 | 38 | 36 | |
| DAL | 39/43 | 14 | 25 | .359 | 18.5 | [62] | [57] | [56] | [55] | [56] | [54] | [55] | [50] | [48] | [47] | [46] | 44 | 39 | 37 | |
| UTH | 38/44 | 13 | 25 | .342 | 19 | [63] | [58] | [57] | [56] | [57] | [55] | [56] | [51] | [49] | [48] | [47] | 45 | 40 | 38 | |
| SAC | 39/43 | 9 | 30 | .231 | 23.5 | [67] | [62] | [61] | [60] | [61] | [59] | [60] | [55] | [53] | [52] | [51] | [49] | [49] | 42 | |
| NWO | 41/41 | 9 | 32 | .220 | 24.5 | [67] | [62] | [61] | [60] | [61] | [59] | [60] | [55] | [53] | [52] | [51] | [49] | [49] | [44] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: January 12, 2026 2:00pm GMT