| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN | 5 | 1 | 0 | .833 | 5-0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| BUF | 5 | 1 | 0 | .833 | 3-1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| CLE | 5 | 2 | 0 | .714 | 3-2 | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| JAC | 4 | 2 | 0 | .667 | 3-2 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| DEN | 5 | 2 | 0 | .714 | 2-1 | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| PIT | 5 | 2 | 0 | .714 | 2-2 | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| CIN | 4 | 2 | 0 | .667 | 3-2 | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| NWE | 4 | 3 | 0 | .571 | 4-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| BAL | 4 | 3 | 0 | .571 | 2-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| LVR | 3 | 4 | 0 | .429 | 2-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| NYJ | 2 | 5 | 0 | .286 | 2-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| IND | 2 | 5 | 0 | .286 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| HOU | 2 | 5 | 0 | .286 | 2-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| MIA | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| TEN | 1 | 6 | 0 | .143 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | |
| LAC | 0 | 6 | 0 | .000 | 0-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 12 |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| SFO | 6 | 1 | 0 | .857 | 4-1 | NC | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| NYG | 4 | 2 | 1 | .643 | 2-2-1 | NC | NC | 9.5 | NC | NC | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| CAR | 3 | 4 | 0 | .429 | 3-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| CHI | 5 | 2 | 0 | .714 | 3-2 | NC | NC | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| DET | 4 | 2 | 0 | .667 | 3-1 | NC | NC | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| GNB | 5 | 3 | 0 | .625 | 4-3 | NC | NC | 10 | 9 | NC | NC | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| SEA | 4 | 3 | 0 | .571 | 1-2 | NC | NC | 11 | 10 | NC | NC | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ATL | 3 | 4 | 0 | .429 | 3-2 | NC | NC | NC | 11 | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| LAR | 3 | 4 | 0 | .429 | 2-2 | NC | NC | NC | 11 | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| DAL | 3 | 4 | 0 | .429 | 2-3 | NC | NC | NC | 11 | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TAM | 2 | 5 | 0 | .286 | 2-2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| NOR | 2 | 5 | 0 | .286 | 1-3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ARI | 2 | 5 | 0 | .286 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| PHI | 2 | 5 | 0 | .286 | 1-4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| WAS | 1 | 4 | 1 | .250 | 1-3-1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: October 30, 2026 5:00pm GMT