AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
BUF | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
PIT | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
LAC | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
JAC | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
DEN | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-2 | [14] | [14] | [14] | 13 | [14] | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
NWE | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-2 | [14] | [14] | [14] | 13 | [14] | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
CIN | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | [15] | [15] | [15] | [14] | [15] | [14] | [14] | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
HOU | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | [15] | [15] | [15] | [14] | [15] | [14] | [14] | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
KAN | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | [15] | [15] | [15] | [14] | [15] | [14] | [14] | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
LVR | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | [16] | [16] | [16] | [15] | [16] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
BAL | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-3 | [16] | [16] | [16] | [15] | [16] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
MIA | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-3 | [16] | [16] | [16] | [15] | [16] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
CLE | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-2 | [16] | [16] | [16] | [15] | [16] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
TEN | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-3 | [16] | [16] | [16] | [15] | [16] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
NYJ | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | [17] | [17] | [17] | [16] | [17] | [16] | [16] | [15] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] |
NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
SFO | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
TAM | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
DET | 4 | 1 | 0 | .800 | 1-1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
GNB | 2 | 1 | 1 | .625 | 2-0-1 | [14.5] | [14.5] | [14.5] | [14.5] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | |
SEA | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-2 | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
MIN | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
WAS | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-2 | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
LAR | 3 | 2 | 0 | .600 | 0-2 | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
ATL | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-2 | [15] | [15] | [15] | [15] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
CHI | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-2 | [15] | [15] | [15] | [15] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
DAL | 2 | 2 | 1 | .500 | 1-2-1 | [14.5] | [14.5] | [14.5] | [14.5] | [13.5] | [13.5] | [13.5] | [13.5] | [13.5] | [13.5] | [13.5] | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | |
ARI | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | [15] | [15] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 12 | 12 | |
CAR | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | [15] | [15] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | 13 | 13 | 12 | 12 | |
NOR | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-3 | [16] | [16] | [16] | [16] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 | |
NYG | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-3 | [16] | [16] | [16] | [16] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [14] | [14] | [14] | 13 |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
Clinched division |
Clinched wild-card berth |
Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: October 7, 2025 9:00pm GMT